5T
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40          
1 7:45- 8:30 j.nie BB 36 j.an AB 2 RB ppp r_an AB 2  
2 8:35- 9:20 r_mat DC 24 j.an AB 2 j.pol RB 26 j.an AB 2 r_mat DC 24
3 9:25-10:10 j.an AB 2 j.pol RB 26 j.pol RB 26 j.pol RB 26 j.an AB 2
4 10:15-11:00 j.an AB 2 j.pol RB 26 j.an AB 26 wf KP sg2 r_an AB 2
5 11:15-12:00 wf KP sg3 zzw KP 26 j.an AB 2 r_mat DC 24 j.pol RB 26
6 12:10-12:55 wf KP sg3 r_mat DC 24 his TK 27 r_mat DC 24 wos TK 27
7 13:00-13:45 DC ppp r_mat DC 24 r_mat DC 24 rel MI 38  
Drukuj plan
wygenerowano 27.01.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum