5T
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40 model.3D*-1/2 BK 23       model.3D*-2/2 TM 23
1 7:45- 8:30 model.3D*-1/2 BK 23     pod.dz.gosp IS 38 model.3D*-2/2 TM 23
2 8:35- 9:20 model.3D*-1/2 BK 23   wf KP sg3 wos TK 27 model.3D*-2/2 TM 23
3 9:25-10:10 model.3D*-1/2 BK 23 zzw JK 30 wf KP sg3 rel MI 31 model.3D*-2/2 TM 23
4 10:15-11:00 r_mat DC 24 j.pol RB 26 r_an JK 30 his TK 27 masz.iu.cyfr BK 23
5 11:15-12:00 j.an JK 30 wf KP sg3 masz.iu.cyfr BK 23 mat DC 24 masz.iu.cyfr BK 23
6 12:10-12:55 model.3D*-2/2 TM 23 j.nie BB 19 rel MI 31 j.pol RB 39 masz.iu.cyfr BK 23
7 13:00-13:45 model.3D*-2/2 TM 23 pod.dz.gosp IS 38     mat DC 24
8 13:50-14:35 model.3D*-2/2 TM 23 model.3D*-1/2 BK 23      
9 14:40-15:25 model.3D*-2/2 TM 23 model.3D*-1/2 BK 23      
10 15:30-16:15   model.3D*-1/2 BK 23      
11 16:20-17:05   model.3D*-1/2 BK 23      
Drukuj plan
wygenerowano 27.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum